| Dispenser Seçim Tablosu | |||
| Model | Gösterge Şekli | Kapasite (lt/dk) | Elektrik Motoru Gerilimi |
| MT 7 | SM | 45 lt/dk-75 lt/dk | 380 vAC |
| DM | 45 lt/dk-75 lt/dk | 380 vAC | |
| SE | 45 lt/dk-75 lt/dk | 380 vAC | |
| DE | 45 lt/dk-75 lt/dk | 380 vAC | |
| MT 8 | SM | 200 lt/dk | 380 vAC |
| SE | 200 lt/dk | 380 vAC | |
| MT 6 | SM | 45 lt/dk-75 lt/dk | 380 vAC |
| MT 6B | SM | 45 lt/dk-75 lt/dk | 380 vAC |
* Bu tablo yeraltı tank emiş için dizayn edilmiştir. Yerüstü tank emiş için firma ile iletişime geçiniz.
** Elektrik Motorları Ex-Proof özellikte değildir.
SM - Tekli Mekanik Göstergeli Numaratör
DM - Çiftli Mekanik Göstergeli Numaratör
SE - Tekli Elektronik Göstergeli Numaratör
DE - Çiftli Elektronik Göstergeli Numaratör